[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Women Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Jax (W) | UV2 | 1665.15 | |
| 2. | Lexington SC (W) | UV2 | 1663.92 | |
| 3. | Carolina Ascent (W) | UV2 | 1645.51 | |
| 4. | DC Power FC (W) | UV2 | 1560.26 | |
| 5. | Dallas Trinity FC (W) | UV2 | 1524.30 | |
| 6. | Tampa Bay Sun FC (W) | UV2 | 1510.33 | |
| 7. | Brooklyn FC (W) | UV2 | 1501.75 | |
| 8. | Spokane Zephyr FC (W) | UV2 | 1496.35 | |
| 9. | Fort Lauderdale United FC (W) | UV2 | 1359.91 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | UV2 | 1547.50 | |
| 2. | NWSL | 1272.70 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA Women | USA Women | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 • | -3 | UV2 | Tampa Bay Sun FC (W) ↓ | - | Dallas Trinity FC (W) | 2.45 | 3.20 | 2.50 | ||
| 10/05 • | -12 | UV2 | Fort Lauderdale United FC (W) ↑ | - | Carolina Ascent (W) | 6.00 | 3.90 | 1.44 | ||
| 10/05 • | -8 | UV2 | Spokane Zephyr FC (W) | - | DC Power FC (W) | 2.40 | 3.10 | 2.55 | ||
| 10/05 | 4 | UV2 | Lexington SC (W) | - | Brooklyn FC (W) ↓ | 1.46 | 4.40 | 4.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA Women | USA Women | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | -6 | UV2 | Tampa Bay Sun FC (W) | - | Dallas Trinity FC (W) | 2.50 | 3.20 | 2.40 | ||
| 10/05 | 16 | UV2 | Fort Lauderdale United FC (W) | - | Carolina Ascent (W) | 3.90 | 3.30 | 1.78 | ||
| 10/05 | -8 | UV2 | Spokane Zephyr FC (W) | - | DC Power FC (W) | 2.40 | 3.20 | 2.55 | ||
| 10/05 | 39 | UV2 | Lexington SC (W) | - | Brooklyn FC (W) | 1.25 | 5.00 | 9.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA Women | USA Women | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | -3 | UV2 | Tampa Bay Sun FC (W) ↓ | - | Dallas Trinity FC (W) | 2.45 | 3.20 | 2.50 | ||
| 10/05 | 14 | UV2 | Fort Lauderdale United FC (W) | - | Carolina Ascent (W) ↓ | 4.00 | 3.30 | 1.77 | ||
| 10/05 | -11 | UV2 | Spokane Zephyr FC (W) ↑ | - | DC Power FC (W) | 2.50 | 3.20 | 2.45 | ||
| 10/05 | 36 | UV2 | Lexington SC (W) | - | Brooklyn FC (W) ↓ | 1.26 | 5.00 | 8.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||