[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Turkey Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Mus Spor FC | TUCUP | ![]() | 1583.02 |
2. | Muglaspor | TUCUP | ![]() | 1572.00 |
3. | Altinova Belediyespor | TUCUP | ![]() | 1555.67 |
4. | Kale Belediyespor | TUCUP | ![]() | 1538.03 |
5. | Cerkezkoy 1911 | TUCUP | ![]() | 1536.07 |
6. | Yesil Bursa | TUCUP | ![]() | 1510.38 |
7. | Kutahyaspor | TUCUP | ![]() | 1510.18 |
8. | Sarayonu Belediyespor | TUCUP | ![]() | 1505.57 |
9. | Kirikkale Büyük Anadolu Spor | TUCUP | ![]() | 1497.63 |
10. | Mut Idmanyurdu Belediyespor | TUCUP | ![]() | 1494.54 |
11. | Sile Yildizspor | TUCUP | ![]() | 1482.89 |
12. | Edirnespor | TUCUP | ![]() | 1473.96 |
13. | Cayirovaspor | TUCUP | ![]() | 1471.38 |
14. | Kilis Belediyespor | TUCUP | ![]() | 1464.66 |
15. | Yenicagaspor | TUCUP | ![]() | 1458.93 |
16. | Kozan BLD Spor | TUCUP | ![]() | 1456.99 |
17. | Bigaspor | TUCUP | ![]() | 1451.65 |
18. | Kars 36 Spor | TUCUP | ![]() | 1442.66 |
19. | Hacettepe 1945 SK | TUCUP | ![]() | 1431.01 |
20. | Sinopspor | TUCUP | ![]() | 1374.38 |
21. | Artvin Hopaspor | TUCUP | ![]() | 1364.71 |
22. | Yeni Amasyaspor | TUCUP | ![]() | 1341.73 |
23. | Bozuyuk Vitraspor | TUCUP | ![]() | 1189.55 |
24. | Cengelkoyspor | TUCUP | ![]() | |
25. | Odemis Spor | TUCUP | ![]() | |
26. | Bitlis Ozguzeldere Spor | TUCUP | ![]() | |
27. | Van Belediyespor | TUCUP | ![]() | |
28. | Anadolu Bagcilar Spor | TUCUP | ![]() | |
29. | Modafen Spor | TUCUP | ![]() | |
30. | Yeni Orduspor | TUCUP | ![]() | |
31. | Elaziz Belediyespor | TUCUP | ![]() | |
32. | Derince Spor A.S. | TUCUP | ![]() | |
33. | Korfez Bld Spor | TUCUP | ![]() |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Superliga | ![]() | 2008.60 |
2. | TFF 1. League | ![]() | 1796.77 |
3. | TFF 2. League - Beyaz | ![]() | 1604.25 |
4. | TFF 2. League - Kirmizi | ![]() | 1595.19 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|