[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Myanmar National League Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yangon City FC | MM1 | 1790.74 | |
| 2. | Yangon United | MM1 | 1778.40 | |
| 3. | Shan United FC | MM1 | 1735.09 | |
| 4. | Dagon FC | MM1 | 1540.29 | |
| 5. | Yadanarbon FC | MM1 | 1495.47 | |
| 6. | Thitsar Arman FC | MM1 | 1424.80 | |
| 7. | Ayeyawady United | MM1 | 1406.91 | |
| 8. | Dagon Port FC | MM1 | 1381.26 | |
| 9. | Hantharwady United | MM1 | 1373.36 | |
| 10. | Mahar United FC | MM1 | 1359.18 | |
| 11. | ISPE FC | MM1 | 1310.15 | |
| 12. | Rakhine United | MM1 | 1309.15 | |
| 13. | Myawady FC | MM1 | 1273.71 | |
| 14. | Chinland FC | MM1 | 1170.36 | |
| 15. | Yarmanya United FC | MM1 | 1071.14 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | National League | 1439.25 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 • | 32 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC ↑ | 1.93 | 3.40 | 3.20 | ||
| 25/10 • | -5 | MM1 | Hantharwady United ↑ | - | Yangon United | 9.50 | 5.75 | 1.21 | ||
| 25/10 • | 41 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC ↑ | 1.47 | 4.33 | 4.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 10 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC | 2.40 | 3.50 | 2.37 | ||
| 25/10 | 6 | MM1 | Hantharwady United | - | Yangon United | 7.75 | 5.50 | 1.26 | ||
| 25/10 | 38 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC | 1.50 | 4.20 | 4.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 33 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC ↑ | 1.95 | 3.30 | 3.30 | ||
| 25/10 | -9 | MM1 | Hantharwady United ↑ | - | Yangon United | 10.50 | 5.75 | 1.21 | ||
| 25/10 | 41 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC ↑ | 1.47 | 4.33 | 4.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||