[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Myanmar National League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yangon United | MM1 | 1846.90 | |
| 2. | Shan United FC | MM1 | 1796.73 | |
| 3. | Yangon City FC | MM1 | 1708.72 | |
| 4. | Dagon FC | MM1 | 1585.33 | |
| 5. | Yadanarbon FC | MM1 | 1475.59 | |
| 6. | Thitsar Arman FC | MM1 | 1454.05 | |
| 7. | Hantharwady United | MM1 | 1396.89 | |
| 8. | Mahar United FC | MM1 | 1379.59 | |
| 9. | Dagon Port FC | MM1 | 1367.26 | |
| 10. | Ayeyawady United | MM1 | 1349.58 | |
| 11. | Rakhine United | MM1 | 1326.16 | |
| 12. | ISPE FC | MM1 | 1289.83 | |
| 13. | Myawady FC | MM1 | 1276.93 | |
| 14. | Chinland FC | MM1 | 1265.95 | |
| 15. | Yarmanya United FC | MM1 | 1069.20 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | National League | 1439.25 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 • | 32 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC ↑ | 1.93 | 3.40 | 3.20 | ||
| 25/10 • | -5 | MM1 | Hantharwady United ↑ | - | Yangon United | 9.50 | 5.75 | 1.21 | ||
| 25/10 • | 41 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC ↑ | 1.47 | 4.33 | 4.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 10 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC | 2.40 | 3.50 | 2.37 | ||
| 25/10 | 6 | MM1 | Hantharwady United | - | Yangon United | 7.75 | 5.50 | 1.26 | ||
| 25/10 | 38 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC | 1.50 | 4.20 | 4.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Myanmar National League | Myanmar National League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 33 | MM1 | Chinland FC | - | Myawady FC ↑ | 1.95 | 3.30 | 3.30 | ||
| 25/10 | -9 | MM1 | Hantharwady United ↑ | - | Yangon United | 10.50 | 5.75 | 1.21 | ||
| 25/10 | 41 | MM1 | Dagon FC | - | Thitsar Arman FC ↑ | 1.47 | 4.33 | 4.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||