[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Mexico Women Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Club America (W) | MF1 | ![]() | 1740.62 |
2. | UANL Tigres (W) | MF1 | ![]() | 1656.37 |
3. | Pachuca (W) | MF1 | ![]() | 1577.91 |
4. | Monterrey (W) | MF1 | ![]() | 1488.45 |
5. | CD Guadalajara (W) | MF1 | ![]() | 1423.15 |
6. | FC Juarez (W) | MF1 | ![]() | 1413.85 |
7. | UNAM Pumas (W) | MF1 | ![]() | 1405.53 |
8. | Cruz Azul (W) | MF1 | ![]() | 1404.93 |
9. | Deportivo Toluca (W) | MF1 | ![]() | 1331.41 |
10. | Atlas (W) | MF1 | ![]() | 1322.99 |
11. | Club Tijuana (W) | MF1 | ![]() | 1316.47 |
12. | Club Leon (W) | MF1 | ![]() | 1253.43 |
13. | Queretaro FC (W) | MF1 | ![]() | 1173.78 |
14. | Santos Laguna (W) | MF1 | ![]() | 1084.14 |
15. | Atletico San Luis (W) | MF1 | ![]() | 1077.75 |
16. | Puebla (W) | MF1 | ![]() | 948.94 |
17. | Mazatlan FC (W) | MF1 | ![]() | 907.22 |
18. | Necaxa (W) | MF1 | ![]() | 898.97 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | MF1 | ![]() | 1301.44 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Mexico Women | Mexico Women | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 • | -6 | MF1 | ![]() | Atletico San Luis (W) ↓ | - | Puebla (W) ![]() | 1.61 | 3.80 | 4.20 | |
18/04 • | -11 | MF1 | ![]() | CD Guadalajara (W) ↑ | - | UNAM Pumas (W) ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.20 | |
18/04 • | -25 | MF1 | ![]() | Mazatlan FC (W) ↑ | - | Santos Laguna (W) ![]() | 3.00 | 3.40 | 2.00 | |
19/04 | 33 | MF1 | ![]() | Deportivo Toluca (W) ![]() | - | Club America (W) | 7.75 | 5.50 | 1.25 | |
19/04 | 19 | MF1 | ![]() | Queretaro FC (W) ![]() | - | Necaxa (W) ↓ | 1.30 | 4.60 | 8.25 | |
19/04 | 5 | MF1 | ![]() | Pachuca (W) ![]() | - | UANL Tigres (W) | 2.55 | 3.40 | 2.30 | |
19/04 | -15 | MF1 | ![]() | Club Tijuana (W) | - | Atlas (W) ![]() | 2.15 | 3.40 | 2.70 | |
19/04 | 7 | MF1 | ![]() | Monterrey (W) ![]() | - | Club Leon (W) | 1.23 | 5.50 | 9.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Mexico Women | Mexico Women | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 | -14 | MF1 | ![]() | Atletico San Luis (W) | - | Puebla (W) ![]() | 1.73 | 3.50 | 3.80 | |
18/04 | -0 | MF1 | ![]() | CD Guadalajara (W) | - | UNAM Pumas (W) ![]() | 1.78 | 3.40 | 3.70 | |
18/04 | -6 | MF1 | ![]() | Mazatlan FC (W) | - | Santos Laguna (W) ![]() | 2.35 | 3.40 | 2.45 | |
19/04 | 32 | MF1 | ![]() | Deportivo Toluca (W) ![]() | - | Club America (W) | 8.00 | 5.50 | 1.25 | |
19/04 | 21 | MF1 | ![]() | Queretaro FC (W) ![]() | - | Necaxa (W) | 1.29 | 4.60 | 8.50 | |
19/04 | 5 | MF1 | ![]() | Pachuca (W) ![]() | - | UANL Tigres (W) | 2.55 | 3.40 | 2.30 | |
19/04 | -15 | MF1 | ![]() | Club Tijuana (W) | - | Atlas (W) ![]() | 2.15 | 3.40 | 2.70 | |
19/04 | 7 | MF1 | ![]() | Monterrey (W) ![]() | - | Club Leon (W) | 1.23 | 5.50 | 9.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Mexico Women | Mexico Women | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 | -12 | MF1 | ![]() | Atletico San Luis (W) ↓ | - | Puebla (W) ![]() | 1.71 | 3.60 | 3.90 | |
18/04 | -4 | MF1 | ![]() | CD Guadalajara (W) ↑ | - | UNAM Pumas (W) ![]() | 1.85 | 3.30 | 3.50 | |
18/04 | -14 | MF1 | ![]() | Mazatlan FC (W) ↑ | - | Santos Laguna (W) ![]() | 2.60 | 3.40 | 2.25 | |
19/04 | 35 | MF1 | ![]() | Deportivo Toluca (W) ![]() | - | Club America (W) ↑ | 7.50 | 5.50 | 1.26 | |
19/04 | 23 | MF1 | ![]() | Queretaro FC (W) ![]() | - | Necaxa (W) ↑ | 1.28 | 4.60 | 8.75 | |
19/04 | 5 | MF1 | ![]() | Pachuca (W) ![]() | - | UANL Tigres (W) | 2.55 | 3.40 | 2.30 | |
19/04 | -15 | MF1 | ![]() | Club Tijuana (W) | - | Atlas (W) ![]() | 2.15 | 3.40 | 2.70 | |
19/04 | 7 | MF1 | ![]() | Monterrey (W) ![]() | - | Club Leon (W) | 1.23 | 5.50 | 9.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|