[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Kazakhstan 1. Division Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtyor Karaganda | KZ2 | 1886.41 | |
| 2. | FK Turan Turkestan | KZ2 | 1804.60 | |
| 3. | Kairat Almaty II | KZ2 | 1725.15 | |
| 4. | Akademiya Ontystik | KZ2 | 1717.94 | |
| 5. | FK Astana II | KZ2 | 1510.08 | |
| 6. | FC Taraz | KZ2 | 1487.41 | |
| 7. | FC Batyr | KZ2 | 1474.85 | |
| 8. | FC Jaiyq Uralsk | KZ2 | 1421.18 | |
| 9. | FK Kaspiy Aktau II | KZ2 | 1391.39 | |
| 10. | FK Aktobe II | KZ2 | 1355.75 | |
| 11. | Khan Tengry | KZ2 | 1328.92 | |
| 12. | FK Arys | KZ2 | 1299.07 | |
| 13. | Yelimay Semey II | KZ2 | 1231.66 | |
| 14. | Tobol Kostanay II | KZ2 | 1201.76 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1785.69 | |
| 2. | 1. Division | 1460.04 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||