[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Hong Kong Premier League Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lee Man Warriors FC | HK1 | 1793.62 | |
| 2. | Kitchee SC | HK1 | 1766.63 | |
| 3. | North District | HK1 | 1645.34 | |
| 4. | Wofoo Tai Po | HK1 | 1635.39 | |
| 5. | Eastern Football Team | HK1 | 1532.80 | |
| 6. | Eastern District SA | HK1 | 1520.64 | |
| 7. | Southern District | HK1 | 1508.24 | |
| 8. | Kowloon City | HK1 | 1414.27 | |
| 9. | Hong Kong Rangers FC | HK1 | 1410.69 | |
| 10. | Shatin SA | HK1 | 1393.25 | |
| 11. | Hong Kong FC | HK1 | 1268.47 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 1539.51 | |
| 2. | First Division | 1447.79 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Hong Kong Premier League | Hong Kong Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | -18 | HK1 | Wofoo Tai Po | - | Hong Kong FC | 1.21 | 6.25 | 8.50 | ||
| 12/09 | -16 | HK1 | Southern District ↓ | - | Kitchee SC | 6.25 | 4.80 | 1.35 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Hong Kong Premier League | Hong Kong Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | -18 | HK1 | Wofoo Tai Po | - | Hong Kong FC | 1.21 | 6.25 | 8.50 | ||
| 12/09 | -17 | HK1 | Southern District | - | Kitchee SC | 6.50 | 4.60 | 1.35 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Hong Kong Premier League | Hong Kong Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | -18 | HK1 | Wofoo Tai Po | - | Hong Kong FC | 1.21 | 6.25 | 8.50 | ||
| 12/09 | -17 | HK1 | Southern District | - | Kitchee SC | 6.50 | 4.60 | 1.35 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||