[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Gambia Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gambia Ports Authority FC | GM1 | 1608.60 | |
| 2. | Brikama United FC | GM1 | 1605.31 | |
| 3. | Fortune FC | GM1 | 1593.99 | |
| 4. | Medina United FC | GM1 | 1584.26 | |
| 5. | Real Banjul | GM1 | 1566.51 | |
| 6. | Baalo Sarr | GM1 | 1550.00 | |
| 7. | Team Rhino FC | GM1 | 1528.55 | |
| 8. | Gambian Dutch Lions | GM1 | 1521.68 | |
| 9. | Banjul Hawks FC | GM1 | 1505.90 | |
| 10. | Falcons FC | GM1 | 1502.07 | |
| 11. | Elite United FC | GM1 | 1501.21 | |
| 12. | Samger FC | GM1 | 1489.90 | |
| 13. | Hart FC | GM1 | 1482.88 | |
| 14. | BST Galaxy | GM1 | 1477.16 | |
| 15. | Greater Tomorrow FC | GM1 | 1472.92 | |
| 16. | Steve Biko FC | GM1 | 1471.17 | |
| 17. | Bombada FC | GM1 | 1443.34 | |
| 18. | TMT | GM1 | 1427.02 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GM1 | 1533.27 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||