[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Gambia Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Real Banjul | GM1 | ![]() | 1681.60 |
2. | Falcons FC | GM1 | ![]() | 1625.43 |
3. | Wallidan FC | GM1 | ![]() | 1606.51 |
4. | Marimoo FC | GM1 | ![]() | 1568.24 |
5. | Steve Biko FC | GM1 | ![]() | 1563.96 |
6. | Gamtel FC | GM1 | ![]() | 1559.26 |
7. | Banjul Hawks FC | GM1 | ![]() | 1555.76 |
8. | Team Rhino FC | GM1 | ![]() | 1552.26 |
9. | Banjul United | GM1 | ![]() | 1535.37 |
10. | Armed Forces FC | GM1 | ![]() | 1533.88 |
11. | Brikama United FC | GM1 | ![]() | 1518.35 |
12. | Fortune FC | GM1 | ![]() | 1502.74 |
13. | Samger FC | GM1 | ![]() | 1490.01 |
14. | Waa Banjul FC | GM1 | ![]() | 1473.99 |
15. | Greater Tomorrow FC | GM1 | ![]() | 1471.36 |
16. | PSV Wellingara | GM1 | ![]() | 1467.89 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | GM1 | ![]() | 1544.16 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|