[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Estonia Esiliiga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viimsi JK | EE2 | 1402.20 | |
| 2. | JK Welco Elekter | EE2 | 1373.81 | |
| 3. | FC Levadia Tallinna II | EE2 | 1280.30 | |
| 4. | Flora Tallinn II | EE2 | 1276.32 | |
| 5. | Maardu Linnameeskond FC | EE2 | 1254.11 | |
| 6. | FC Elva | EE2 | 1238.65 | |
| 7. | JK Kalev Tallinna | EE2 | 1233.78 | |
| 8. | FC Nomme United II | EE2 | 1195.11 | |
| 9. | FC Tallinn | EE2 | 1091.67 | |
| 10. | JK Nomme Kalju II | EE2 | 1084.35 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Meistriliiga | 1581.40 | |
| 2. | Esiliiga | 1243.03 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Estonia Esiliiga | Estonia Esiliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 • | 42 | EE2 | FC Nomme United II | - | JK Nomme Kalju II ↑ | 1.43 | 5.00 | 4.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Estonia Esiliiga | Estonia Esiliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 24 | EE2 | FC Nomme United II | - | JK Nomme Kalju II | 1.65 | 4.60 | 3.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Estonia Esiliiga | Estonia Esiliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 26 | EE2 | FC Nomme United II | - | JK Nomme Kalju II ↑ | 1.63 | 4.50 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||