[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Denmark 3. Divison Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyköbing FC | DK4 | 1715.87 | |
| 2. | Holbæk BK | DK4 | 1623.34 | |
| 3. | Næsby BK | DK4 | 1576.04 | |
| 4. | Frederiksberg Alliancen 2000 | DK4 | 1573.35 | |
| 5. | Frem Kobenhavn | DK4 | 1564.21 | |
| 6. | Sundby BK | DK4 | 1533.98 | |
| 7. | Odder IGF | DK4 | 1532.18 | |
| 8. | Brønshøj BK | DK4 | 1518.27 | |
| 9. | Vanløse IF | DK4 | 1470.43 | |
| 10. | Horsholm-Usserod IK | DK4 | 1458.21 | |
| 11. | Vejgaard BK | DK4 | 1372.24 | |
| 12. | IF Lyseng | DK4 | 1268.60 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Superligaen | 2034.73 | |
| 2. | 1. Divison | 1832.96 | |
| 3. | 2. Divison | 1625.55 | |
| 4. | 3. Divison | 1491.24 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Denmark 3. Divison | Denmark 3. Divison | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 • | -30 | DK4 | Vanløse IF ↓ | - | Næsby BK | 2.95 | 3.50 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Denmark 3. Divison | Denmark 3. Divison | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | -36 | DK4 | Vanløse IF | - | Næsby BK | 3.20 | 3.40 | 1.93 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Denmark 3. Divison | Denmark 3. Divison | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | -38 | DK4 | Vanløse IF ↑ | - | Næsby BK | 3.30 | 3.50 | 1.87 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||