[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| China Super League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shanghai Port | CN1 | 1902.64 | |
| 2. | Beijing Guoan | CN1 | 1897.06 | |
| 3. | Chengdu Rongcheng | CN1 | 1894.83 | |
| 4. | Shanghai Shenhua | CN1 | 1867.61 | |
| 5. | Henan Songshan Longmen | CN1 | 1836.12 | |
| 6. | Shandong Taishan | CN1 | 1824.65 | |
| 7. | Liaoning Tieren | CN1 | 1807.84 | |
| 8. | Dalian Yingbo | CN1 | 1779.93 | |
| 9. | Zhejiang Professional | CN1 | 1771.54 | |
| 10. | Tianjin Tigers | CN1 | 1759.17 | |
| 11. | Yunnan Yukun | CN1 | 1755.09 | |
| 12. | Qingdao West Coast | CN1 | 1750.61 | |
| 13. | Wuhan Three Towns | CN1 | 1745.90 | |
| 14. | Chongqing Tonglianglong FC | CN1 | 1707.89 | |
| 15. | Shenzhen Peng City | CN1 | 1676.66 | |
| 16. | Qingdao Hainiu | CN1 | 1527.39 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1781.56 | |
| 2. | China League One | 1522.62 | |
| 3. | China League Two | 1363.48 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | China Super League | China Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 • | -7 | CN1 | Wuhan Three Towns | - | Shanghai Shenhua | 2.70 | 3.75 | 2.15 | ||
| 18/10 • | -11 | CN1 | Beijing Guoan | - | Qingdao West Coast | 1.41 | 4.80 | 5.75 | ||
| 18/10 • | 21 | CN1 | Shanghai Port | - | Chengdu Rongcheng ↑ | 1.82 | 3.75 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | China Super League | China Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | -7 | CN1 | Wuhan Three Towns | - | Shanghai Shenhua | 2.70 | 3.75 | 2.15 | ||
| 18/10 | -11 | CN1 | Beijing Guoan | - | Qingdao West Coast | 1.41 | 4.80 | 5.75 | ||
| 18/10 | 15 | CN1 | Shanghai Port | - | Chengdu Rongcheng | 1.95 | 3.70 | 3.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | China Super League | China Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | -7 | CN1 | Wuhan Three Towns | - | Shanghai Shenhua | 2.70 | 3.75 | 2.15 | ||
| 18/10 | -11 | CN1 | Beijing Guoan | - | Qingdao West Coast | 1.41 | 4.80 | 5.75 | ||
| 18/10 | 21 | CN1 | Shanghai Port | - | Chengdu Rongcheng ↑ | 1.82 | 3.75 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 75 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 53 | 26/0 | Shanghai Port | |
| #2 | 71 | 23/1 | Yunnan Yukun | |
| #3 | 71 | 25/2 | Henan Songshan Longmen | |
| #4 | 70 | 24/3 | Qingdao West Coast | |
| #5 | 74 | 23/8 | Henan Songshan Longmen | |
| #6 | 75 | 26/1 | Chengdu Rongcheng | |
| #7 | 77 | 26/2 | Shanghai Port | |
| #8 | 79 | 26/8 | Tianjin Tigers | |
| #9 | 83 | 22/8 | Shanghai Port | |
| #10 | 83 | 26/18 | Wuhan Three Towns | |
| #11 | 85 | 21/9 | Beijing Guoan | |
| Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henan Songshan Longmen | LDD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Shanghai Shenhua | WWL | 0 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 3. | Zhejiang Professional | LWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Qingdao Hainiu | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tianjin Tigers | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Shanghai Port | DWW | 0 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 7. | Yunnan Yukun | DWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Liaoning Tieren | WLL | 0 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 9. | Beijing Guoan | WDD | 0 1 | 19 | 4 | +11 | |
| 10. | Shandong Taishan | WDW | 0 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 11. | Shenzhen Peng City | LDL | 0 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 12. | Qingdao West Coast | LDD | 0 1 | 24 | 0 | -11 | |
| 13. | Chongqing Tonglianglong FC | DLD | 0 1 | 24 | 3 | 0 | |
| 14. | Dalian Yingbo | WWD | 0 1 | 25 | 1 | 0 | |
| 15. | Chengdu Rongcheng | DWL | 0 1 | 25 | 9 | +21 | |
| 16. | Wuhan Three Towns | LLD | 0 2 | 37 | 0 | +7 | |
| 18.10.26 | |||||||