[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Bhutan Premier League Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paro FC | BT1 | 2053.99 | |
| 2. | Drukpa FC | BT1 | 2031.13 | |
| 3. | Thimphu FC | BT1 | 1961.09 | |
| 4. | Thimphu City FC | BT1 | 1936.57 | |
| 5. | RTC FC | BT1 | 1861.23 | |
| 6. | Transport United FC | BT1 | 1773.81 | |
| 7. | BFF Academy FC | BT1 | 1660.48 | |
| 8. | Ugyen Academy | BT1 | 1576.51 | |
| 9. | Tsirang FC | BT1 | 1507.45 | |
| 10. | Tensung FC | BT1 | 1467.36 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bhutan Premier League | 1786.82 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Bhutan Premier League | Bhutan Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 • | -50 | BT1 | Transport United FC ↑ | - | Thimphu City FC | 3.20 | 3.60 | 1.87 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Bhutan Premier League | Bhutan Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | -38 | BT1 | Transport United FC | - | Thimphu City FC | 2.75 | 3.50 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Bhutan Premier League | Bhutan Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | -43 | BT1 | Transport United FC ↑ | - | Thimphu City FC | 2.95 | 3.40 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||