| *Conf. |
| 1/25 |  | 10.50 | O'Connor Knights vs. Canberra Croatia (AU2CAP) -1.00 |
| 1/25 |  | 2.10 | Jeonnam Dragons vs. Cheongju FC (KR2) |
| 1/25 |  | 6.25 | Incheon United vs. Gwangju FC (KR1) |
| 1/25 |  | 4.40 | HJK Helsinki vs. Ilves Tampere (FI1) |
| 1/25 |  | 5.50 | Holbæk BK vs. Odder IGF (DK4) |
| 1/25 |  | 4.40 | Club Brügge (W) vs. Oud Heverlee Leuven (W) (BW1) |
| 1/25 |  | 5.75 | JK Trans Narva vs. FC Flora Tallinna (EE1) |
| 1/25 |  | 3.75 | Falkirk FC vs. Glasgow Rangers (SC1) |
| 1/25 |  | 2.55 | Hibernian Edinburgh vs. FC Motherwell (SC1) |
| 1/25 |  | 5.75 | SK Brann Bergen vs. KFUM-Kam. Oslo (NO1) |
| 1/25 |  | 5.25 | FC Van vs. Alashkert FC (AM1) |
| 2/25 |  | 6.00 | Sportfreunde Siegen vs. SSVg Velbert (DE4W) |
| 1/25 |  | 3.10 | SC Paderborn 07 II vs. SV Rödinghausen (DE4W) |
| 1/25 |  | 1.73 | Stellenbosch FC vs. Orbit College FC (ZA1) |
| 1/25 |  | 3.30 | CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad (BG1) |
| 1/25 |  | 9.50 | FC Bayern München vs. 1. FC Köln (DE1) |
| 2/25 |  | 4.00 | Mönchengladbach vs. 1899 Hoffenheim (DE1) |
| 1/25 |  | 3.30 | Werder Bremen vs. Borussia Dortmund (DE1) |
| 1/25 |  | 7.00 | Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV (DE1) |
| 2/25 |  | 3.30 | 1. FC Heidenheim vs. FSV Mainz 05 (DE1) |
| 1/25 |  | 3.50 | SC Charleroi vs. KVC Westerlo (BE1) |
| 1/25 |  | 3.50 | SJK Seinäjoki vs. Inter Turku (FI1) |
| 1/25 |  | 2.10 | HNK Velika Gorica vs. NK Osijek (HR1) |
| 1/25 |  | 4.40 | Rosenborg Trondheim vs. Aalesunds FK (NO1) |
| 1/25 |  | 4.75 | TPV Tampere vs. OLS Oulu (FI3) |
| 1/25 |  | 5.75 | KPV Kokkola vs. Tampere United (FI3) |
| 1/25 |  | 3.00 | Floriana FC vs. Marsaxlokk FC (MT1) |
| 1/25 |  | 2.75 | Cultural Leonesa vs. SD Eibar (ES2) |
| 1/25 |  | 1.31 | Slovan Bratislava vs. MFK Zemplin Michalovce (SK1) |
| 1/25 |  | 4.33 | Maccabi Haifa vs. Hapoel Petah Tikva (IL1) |
| 1/25 |  | 3.80 | Apollon Limassol vs. Aris Limassol (CY1) |
| 2/25 |  | 4.10 | Apoel Nikosia vs. Omonia Nikosia (CY1) |
| 3/25 |  | 4.80 | Diosgyor DVTK vs. Paks SE (HU1) |
| 1/25 |  | 4.00 | Debrecen VSC vs. Ujpest Budapest (HU1) |
| 2/25 |  | 6.50 | Varda SE vs. Györi ETO FC (HU1) |
| 1/25 |  | 1.16 | Al Ain vs. Dibba Al Fujairah (AE1) |
| 1/25 |  | 4.40 | CF Os Belenenses vs. CD Mafra (PT3) |
| 1/25 |  | 7.25 | Academica Coimbra vs. CD Trofense (PT3) |
| 2/25 |  | 1.98 | FC Winterthur vs. FC Luzern (CH1) |
| 1/25 |  | 3.20 | Standard Liege vs. KRC Genk (BE1) |
| 2/25 |  | 3.75 | Gazisehir Gaziantep FK vs. Istanbul Basaksehir FK (TU1) |
| 1/25 |  | 4.10 | Gornik Leczna vs. Odra Opole (PL2) |
| 1/25 |  | 3.70 | Chrobry Glogow vs. Znicz Pruszkow (PL2) |
| 1/25 |  | 3.80 | Juve Stabia vs. SSD Monza 1912 (IT2) |
| 1/25 |  | 6.50 | Sutjeska Niksic vs. Decic Tuzi (MN1) |
| 1/25 |  | 2.60 | Macara Ambato vs. Independiente Jose Teran (EC1) |
| 1/25 |  | 5.00 | Ciudad de Bolivar vs. CA Acassuso (AR2) |
| 1/25 |  | 11.00 | Villarreal CF II vs. FC Sevilla II (ES3G2) |
| 1/25 |  | 6.50 | CE Sabadell vs. Antequera CF (ES3G2) |
| 1/25 |  | 5.25 | CD Teruel vs. Atletico Sanluqueno (ES3G2) |
| 1/25 |  | 6.50 | Universidad Catolica vs. Delfin SC (EC1) |
Today is -1.00 from all top tipsters. |
Tomorrow: |
| 1/25 |  | 3.20 | Orlando City vs. Atlanta United (US1) |
| 1/25 |  | 3.40 | Barcelona SC vs. SD Aucas (EC1) |
| 1/25 |  | 3.50 | Kyoto Purple Sanga vs. Sanfrecce Hiroshima (JP1) |
| 1/25 |  | 2.75 | Jeju United vs. FC Anyang (KR1) |
| 1/25 |  | 4.20 | RSC Anderlecht vs. KV Mechelen (BE1) |
Yesterday: |
| 1/25 |  | 3.40 | Hapoel Tel Aviv vs. Hapoel Beer Sheva (IL1) -1.00 |
| 1/25 |  | 4.10 | Hapoel Kfar Saba vs. Maccabi Petah Tikva (IL2) -2.00 |
| 1/25 |  | 4.20 | Olympiakos Nikosia vs. Anorthosis Famagusta (CY1) -3.00 |
| 1/25 |  | 3.50 | Akritas Chlorakas vs. AEL Limassol FC (CY1) -0.50 |
| 1/25 |  | 3.10 | Caykur Rizespor vs. Besiktas (TU1) -1.50 |
| 1/25 |  | 3.20 | FC Porto II vs. Benfica Lisboa II (PT2) +0.70 |
| 1/25 |  | 3.60 | Valenciennes FC vs. Berrichonne Chateauroux (FR3) -0.30 |
| 1/25 |  | 1.75 | Al Taawon vs. Al Riyadh SC (SA1) -1.30 |
| 1/25 |  | 3.40 | Puskas FC vs. MTK Budapest (HU1) -2.30 |
| 1/25 |  | 5.50 | Newell's Old Boys (W) vs. Racing Club (W) (AP1) -3.30 |
| 1/25 |  | 3.10 | Polonia Warszawa vs. Wisla Krakow (PL2) -1.20 |
| 1/25 |  | 2.87 | Kerry FC vs. Wexford Youths (IR2) +0.67 |
| 1/25 |  | 2.20 | UCD Dublin vs. Bray Wanderers (IR2) -0.33 |
| 1/25 |  | 3.10 | Aston Villa vs. Liverpool FC (UK1) +1.77 |
Yesterday was +1.77 from all top tipsters. |