[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
|
You can bookmark this link: https://www.soccer-rating.com/bet/Blackaggresiv If you like the bets, you can also Follow Blackaggresiv. |
| 2.65 | BRPR | Athletico PR - Operario Ferroviario EC |
| User | Bets | Profit | SR | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9.78 | 67% | 146.57% | |
| 13 | 7.90 | 38% | 160.77% | |
| 23 | 7.28 | 39% | 131.65% | |
| 14 | 6.87 | 36% | 149.07% | |
| 5 | 6.85 | 60% | 237.00% | |
| 25 | 6.69 | 56% | 126.76% | |
| 4 | 5.85 | 100% | 246.25% | |
| 13 | 5.05 | 92% | 138.85% | |
| 1 | 4.75 | 100% | 575.00% | |
| 11 | 4.47 | 55% | 140.64% |
| User | Bets | Profit | SR | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 58.29 | 21% | 148.17% | |
| 1543 | 53.02 | 42% | 103.44% | |
| 92 | 38.78 | 70% | 142.15% | |
| 581 | 34.41 | 54% | 105.92% | |
| 537 | 28.12 | 47% | 105.24% | |
| 651 | 27.13 | 41% | 104.17% | |
| 303 | 24.12 | 42% | 107.96% | |
| 421 | 21.84 | 39% | 105.19% | |
| 296 | 21.67 | 59% | 107.32% | |
| 443 | 21.56 | 40% | 104.87% |
| Strategy Creator | Bets | Profit | ROI |
|---|---|---|---|
| Positive 1 range 1.9/3.3 leghe migliori | 699 | 370.30 | 105.30% |
| Resa eccezionale range quota 1.8/3 | 151 | 194.20 | 112.86% |
| Positive 1% drop 20 range quota 2/3 | 328 | 129.60 | 103.95% |
| Banker Bets | Bets | Profit | ROI |
| Calculator 113% | 390 | 132.20 | 103.39% |
| 2.05 | IT1 | AC Fiorentina - AC Milan | ||
| 1.95 | ES1 | Real Oviedo - Betis Sevilla | ||
| 2.15 | ESCUP | Granada CF - Rayo Vallecano | ||
| 1.95 | UK1 | Fulham FC - Liverpool FC | ||
| 2.10 | ES1 | Rayo Vallecano - Getafe CF | ||
| 2.20 | IT2 | Juve Stabia - FC Südtirol Bolzano | ||
| 2.00 | IT1 | Torino FC - Cagliari Calcio | ||
| 2.25 | UK4 | Crawley Town - Colchester United | ||
| 2.00 | UK2 | Millwall FC - Ipswich Town | ||
| 1.90 | UK5 | Tamworth FC - Southend United | ||
| 2.10 | UK1 | Wolverhampton Wanderers - Brentford FC | ||
| 2.25 | UK4 | Bromley FC - Grimsby Town | ||
| 1.95 | TU1 | Konyaspor - Kayserispor | ||
| 2.00 | ECCUP | LDU Quito - Universidad Catolica | ||
| 1.90 | IT1 | Udinese Calcio - SSC Napoli |
|
Become a premium user: * more & earlier tips from all tipsters * paid tips from soccer-rating.com Subscribe Premium Service |