[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Ukraine Persha Liga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovina Chernovtsy | UA2 | 1814.91 | |
| 2. | FK Livyi Bereg Kiev | UA2 | 1813.97 | |
| 3. | Chernomorets Odessa | UA2 | 1728.45 | |
| 4. | FSK Mariupol | UA2 | 1593.01 | |
| 5. | Victoria Mykolaivka | UA2 | 1566.53 | |
| 6. | Agrobiznes Volochisk | UA2 | 1543.65 | |
| 7. | FC Chernihiv | UA2 | 1540.51 | |
| 8. | Metalist Kharkiv | UA2 | 1527.34 | |
| 9. | Prykarpattya Ivano Frankivsk | UA2 | 1527.13 | |
| 10. | Ingulets Petrovo | UA2 | 1501.75 | |
| 11. | Nyva Ternopil | UA2 | 1497.01 | |
| 12. | Probiy Horodenka | UA2 | 1496.55 | |
| 13. | Vorskla Poltava | UA2 | 1492.40 | |
| 14. | FC UCSA | UA2 | 1473.64 | |
| 15. | Podillya Khmelnytskyi | UA2 | 1408.38 | |
| 16. | Metalurg Zaporizhya | UA2 | 1324.64 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vyscha Liga | 1810.89 | |
| 2. | Persha Liga | 1553.12 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Ukraine Persha Liga | Ukraine Persha Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 • | 26 | UA2 | Vorskla Poltava | - | Podillya Khmelnytskyi ↑ | 1.70 | 3.50 | 4.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Ukraine Persha Liga | Ukraine Persha Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 8 | UA2 | Vorskla Poltava | - | Podillya Khmelnytskyi | 2.05 | 3.20 | 3.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Ukraine Persha Liga | Ukraine Persha Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 20 | UA2 | Vorskla Poltava | - | Podillya Khmelnytskyi ↑ | 1.83 | 3.25 | 3.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||