[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Ukraine Persha Liga Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Karpaty Lviv | UA2 | ![]() | 1806.80 |
2. | Ingulets Petrovo | UA2 | ![]() | 1693.84 |
3. | FC Levy Bereg Kiev | UA2 | ![]() | 1633.74 |
4. | FK Nyva Buzova | UA2 | ![]() | 1602.21 |
5. | Epicenter Dunaivtsi | UA2 | ![]() | 1600.57 |
6. | Victoria Mykolaivka | UA2 | ![]() | 1596.54 |
7. | Agrobiznes Volochisk | UA2 | ![]() | 1585.07 |
8. | Prykarpattya Ivano Frankivsk | UA2 | ![]() | 1554.42 |
9. | FSK Mariupol | UA2 | ![]() | 1526.15 |
10. | SC Poltava | UA2 | ![]() | 1502.25 |
11. | Metalurg Zaporizhya | UA2 | ![]() | 1501.45 |
12. | Bukovina Chernovtsy | UA2 | ![]() | 1489.78 |
13. | Nyva Ternopil | UA2 | ![]() | 1485.12 |
14. | Podillya Khmelnytskyi | UA2 | ![]() | 1478.54 |
15. | Metalist Kharkiv | UA2 | ![]() | 1457.28 |
16. | Kremin Kremenchuk | UA2 | ![]() | 1398.07 |
17. | Dinaz Vyshgorod | UA2 | ![]() | 1367.72 |
18. | Girnik-Sport Gorishni Plavni | UA2 | ![]() | 1358.43 |
19. | Khust FC | UA2 | ![]() | 1322.59 |
20. | FC Chernihiv | UA2 | ![]() | 1286.78 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Vyscha Liga | ![]() | 1835.07 |
2. | Persha Liga | ![]() | 1512.37 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|