[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| South Korea Women KWFL Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suwon FC (W) | KX1 | 1467.03 | |
| 2. | Incheon Redangels (W) | KX1 | 1313.82 | |
| 3. | Hwacheon KSPO (W) | KX1 | 1275.67 | |
| 4. | Boeun Sangmu WFC (W) | KX1 | 1216.97 | |
| 5. | Sejong Sportstoto WFC (W) | KX1 | 1179.98 | |
| 6. | Seoul City (W) | KX1 | 1091.95 | |
| 7. | Gyeongju HNP (W) | KX1 | 1077.17 | |
| 8. | Gangjin Swans (W) | KX1 | 1022.59 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KWFL | 1233.13 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | South Korea Women KWFL | South Korea Women KWFL | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 • | 5 | KX1 | Incheon Redangels (W) | - | Seoul City (W) ↓ | 1.57 | 3.80 | 4.60 | ||
| 18/07 • | -18 | KX1 | Boeun Sangmu WFC (W) | - | Gangjin Swans (W) | 1.68 | 3.50 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | South Korea Women KWFL | South Korea Women KWFL | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 9 | KX1 | Incheon Redangels (W) | - | Seoul City (W) | 1.55 | 3.70 | 5.00 | ||
| 18/07 | -18 | KX1 | Boeun Sangmu WFC (W) | - | Gangjin Swans (W) | 1.68 | 3.50 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | South Korea Women KWFL | South Korea Women KWFL | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 5 | KX1 | Incheon Redangels (W) | - | Seoul City (W) ↓ | 1.57 | 3.80 | 4.60 | ||
| 18/07 | -18 | KX1 | Boeun Sangmu WFC (W) | - | Gangjin Swans (W) | 1.68 | 3.50 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||