[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Qatar Stars League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Rayyan SC | QA1 | 1935.82 | |
| 2. | Al Sadd Doha | QA1 | 1882.02 | |
| 3. | Al Duhail | QA1 | 1826.17 | |
| 4. | Al Shamal SC | QA1 | 1816.74 | |
| 5. | Al Arabi Doha | QA1 | 1765.11 | |
| 6. | Al Garrafa | QA1 | 1734.90 | |
| 7. | Al Ahli Doha | QA1 | 1705.23 | |
| 8. | Al Wakra | QA1 | 1705.08 | |
| 9. | Qatar SC | QA1 | 1666.22 | |
| 10. | Al Shahaniya | QA1 | 1620.57 | |
| 11. | Lusail City | QA1 | 1605.15 | |
| 12. | Al Sailiya | QA1 | 1542.76 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Stars League | 1733.81 | |
| 2. | Division 2 | 1428.23 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Qatar Stars League | Qatar Stars League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 • | -12 | QA1 | Al Sailiya ↑ | - | Lusail City | 3.30 | 3.60 | 1.85 | ||
| 31/10 | 6 | QA1 | Al Duhail | - | Al Wakra | 1.61 | 3.90 | 4.10 | ||
| 31/10 | -12 | QA1 | Al Arabi Doha ↑ | - | Al Rayyan SC | 3.40 | 3.60 | 1.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Qatar Stars League | Qatar Stars League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | -8 | QA1 | Al Sailiya | - | Lusail City | 3.20 | 3.50 | 1.93 | ||
| 31/10 | 6 | QA1 | Al Duhail | - | Al Wakra | 1.61 | 3.90 | 4.10 | ||
| 31/10 | -4 | QA1 | Al Arabi Doha | - | Al Rayyan SC | 3.00 | 3.70 | 1.93 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Qatar Stars League | Qatar Stars League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | -12 | QA1 | Al Sailiya ↑ | - | Lusail City | 3.30 | 3.60 | 1.85 | ||
| 31/10 | 6 | QA1 | Al Duhail | - | Al Wakra | 1.61 | 3.90 | 4.10 | ||
| 31/10 | -6 | QA1 | Al Arabi Doha ↑ | - | Al Rayyan SC | 3.10 | 3.60 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||