[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England Youth Premier League 2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Fulham FC U21 | UJ1 | ![]() | 1744.94 |
2. | Arsenal FC U21 | UJ1 | ![]() | 1715.58 |
3. | Liverpool FC U21 | UJ1 | ![]() | 1708.89 |
4. | Tottenham Hotspur U21 | UJ1 | ![]() | 1694.01 |
5. | West Ham United U21 | UJ1 | ![]() | 1664.34 |
6. | Manchester City U21 | UJ1 | ![]() | 1658.76 |
7. | Brighton & Hove Albion U21 | UJ1 | ![]() | 1646.01 |
8. | Manchester United U21 | UJ1 | ![]() | 1640.37 |
9. | Norwich City U21 | UJ1 | ![]() | 1625.38 |
10. | Chelsea FC U21 | UJ1 | ![]() | 1624.88 |
11. | Leeds United U21 | UJ1 | ![]() | 1615.41 |
12. | Wolverhampton Wanderers U21 | UJ1 | ![]() | 1612.76 |
13. | Aston Villa U21 | UJ1 | ![]() | 1600.41 |
14. | Crystal Palace U21 | UJ1 | ![]() | 1594.95 |
15. | Nottingham Forest U21 | UJ1 | ![]() | 1584.17 |
16. | Middlesbrough U21 | UJ1 | ![]() | 1577.47 |
17. | Newcastle United U21 | UJ1 | ![]() | 1569.77 |
18. | Reading FC U21 | UJ1 | ![]() | 1567.40 |
19. | Southampton U21 | UJ1 | ![]() | 1536.93 |
20. | Sunderland U21 | UJ1 | ![]() | 1507.39 |
21. | FC Everton U21 | UJ1 | ![]() | 1495.81 |
22. | West Bromwich Albion U21 | UJ1 | ![]() | 1477.24 |
23. | Stoke City U21 | UJ1 | ![]() | 1449.95 |
24. | Leicester City U21 | UJ1 | ![]() | 1439.13 |
25. | Blackburn Rovers U21 | UJ1 | ![]() | 1430.84 |
26. | Derby County U21 | UJ1 | ![]() | 1381.93 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League 2 | ![]() | 1583.26 |
2. | Professional Development League | ![]() | 1492.58 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England Youth Premier League 2 | England Youth Premier League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 • | 5 | UJ1 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 ![]() | - | Manchester United U21 ↓ | 1.85 | 4.10 | 2.95 | |
02/12 • | -9 | UJ1 | ![]() | Manchester City U21 ↑ | - | Crystal Palace U21 ![]() | 1.63 | 4.40 | 3.60 | |
03/12 | 15 | UJ1 | ![]() | Middlesbrough U21 ![]() | - | Chelsea FC U21 | 2.10 | 4.20 | 2.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | England Youth Premier League 2 | England Youth Premier League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | 15 | UJ1 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 ![]() | - | Manchester United U21 | 1.68 | 4.33 | 3.40 | |
02/12 | -7 | UJ1 | ![]() | Manchester City U21 | - | Crystal Palace U21 ![]() | 1.61 | 4.33 | 3.75 | |
03/12 | 15 | UJ1 | ![]() | Middlesbrough U21 ![]() | - | Chelsea FC U21 | 2.10 | 4.20 | 2.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | England Youth Premier League 2 | England Youth Premier League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | 3 | UJ1 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 ![]() | - | Manchester United U21 ↓ | 1.90 | 4.00 | 2.90 | |
02/12 | -9 | UJ1 | ![]() | Manchester City U21 ↑ | - | Crystal Palace U21 ![]() | 1.63 | 4.40 | 3.60 | |
03/12 | 15 | UJ1 | ![]() | Middlesbrough U21 ![]() | - | Chelsea FC U21 | 2.10 | 4.20 | 2.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|