[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England Youth Premier League 2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Manchester City U21 | UJ1 | ![]() | 1820.71 |
2. | Liverpool FC U21 | UJ1 | ![]() | 1779.07 |
3. | Chelsea FC U21 | UJ1 | ![]() | 1731.58 |
4. | Brighton & Hove Albion U21 | UJ1 | ![]() | 1682.38 |
5. | Fulham FC U21 | UJ1 | ![]() | 1673.11 |
6. | Tottenham Hotspur U21 | UJ1 | ![]() | 1665.41 |
7. | Leeds United U21 | UJ1 | ![]() | 1655.39 |
8. | Blackburn Rovers U21 | UJ1 | ![]() | 1632.70 |
9. | Arsenal FC U21 | UJ1 | ![]() | 1623.16 |
10. | Wolverhampton Wanderers U21 | UJ1 | ![]() | 1616.59 |
11. | Manchester United U21 | UJ1 | ![]() | 1612.16 |
12. | Crystal Palace U21 | UJ1 | ![]() | 1612.04 |
13. | Southampton U21 | UJ1 | ![]() | 1608.41 |
14. | FC Everton U21 | UJ1 | ![]() | 1602.20 |
15. | West Ham United U21 | UJ1 | ![]() | 1599.01 |
16. | Nottingham Forest U21 | UJ1 | ![]() | 1572.20 |
17. | Aston Villa U21 | UJ1 | ![]() | 1568.80 |
18. | Leicester City U21 | UJ1 | ![]() | 1537.54 |
19. | Norwich City U21 | UJ1 | ![]() | 1526.08 |
20. | West Bromwich Albion U21 | UJ1 | ![]() | 1525.08 |
21. | Newcastle United U21 | UJ1 | ![]() | 1489.72 |
22. | Middlesbrough U21 | UJ1 | ![]() | 1481.45 |
23. | Sunderland U21 | UJ1 | ![]() | 1443.97 |
24. | Stoke City U21 | UJ1 | ![]() | 1395.65 |
25. | Derby County U21 | UJ1 | ![]() | 1229.02 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League 2 | ![]() | 1587.34 |
2. | Professional Development League | ![]() | 1491.87 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|