[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Costa Rica Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ADR Jicaral | CR2 | ![]() | 1651.35 |
2. | San Fernando Valley FC | CR2 | ![]() | 1595.86 |
3. | Municipal Santa Ana | CR2 | ![]() | 1579.64 |
4. | Quepos Cambute | CR2 | ![]() | 1556.84 |
5. | Escorpiones FC | CR2 | ![]() | 1555.52 |
6. | Warriors FC | CR2 | ![]() | 1554.14 |
7. | Limon Black Star | CR2 | ![]() | 1550.45 |
8. | AD Cofutpa | CR2 | ![]() | 1541.05 |
9. | AD Barrio Mexico | CR2 | ![]() | 1534.39 |
10. | AD Municipal San Ramon | CR2 | ![]() | 1534.01 |
11. | Antioquia FC | CR2 | ![]() | 1528.55 |
12. | San Jose FC | CR2 | ![]() | 1519.87 |
13. | Marineros de Puntarenas | CR2 | ![]() | 1515.86 |
14. | Guadalupe FC | CR2 | ![]() | 1514.34 |
15. | AD Carmelita | CR2 | ![]() | 1499.98 |
16. | AD Cartagena | CR2 | ![]() | 1497.16 |
17. | AD Sarchi | CR2 | ![]() | 1492.94 |
18. | Cariari Pococi | CR2 | ![]() | 1483.58 |
19. | AD Aserri | CR2 | ![]() | 1463.05 |
20. | Uruguay de Coronado | CR2 | ![]() | 1454.74 |
21. | AD Santa Rosa | CR2 | ![]() | 1421.22 |
22. | Curridabat FC | CR2 | ![]() | 1416.07 |
23. | Futbol Consultants Moravia | CR2 | ![]() | 1415.49 |
24. | Jaco FC | CR2 | ![]() | 1401.41 |
25. | Municipal Turrialba | CR2 | ![]() | 1348.22 |
26. | Municipal Garabito | CR2 | ![]() | 1323.70 |
27. | Puerto Golfito FC | CR2 | ![]() | 1254.13 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Primera Division | ![]() | 1652.22 |
2. | CR2 | ![]() | 1489.02 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|