[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Cameroon Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Canon Sportif Yaounde | CM1 | ![]() | 1710.45 |
2. | Eding Sport de Lekie | CM1 | ![]() | 1670.16 |
3. | Coton Sport de Garoua | CM1 | ![]() | 1653.53 |
4. | Les Astres FC de Douala | CM1 | ![]() | 1639.81 |
5. | Colombe Lobo | CM1 | ![]() | 1633.03 |
6. | Feutcheu FC | CM1 | ![]() | 1610.01 |
7. | Union Sportive de Douala | CM1 | ![]() | 1606.01 |
8. | PWD Bamenda | CM1 | ![]() | 1603.90 |
9. | Young Sport Academy Bamenda | CM1 | ![]() | 1601.89 |
10. | Avion Academy FC | CM1 | ![]() | 1588.53 |
11. | AS Fortuna Mfou | CM1 | ![]() | 1582.35 |
12. | UMS de Loum | CM1 | ![]() | 1576.08 |
13. | Avion Academy | CM1 | ![]() | 1569.09 |
14. | Fovu De Baham | CM1 | ![]() | 1561.74 |
15. | Stade Renard | CM1 | ![]() | 1557.13 |
16. | APEJES Academy | CM1 | ![]() | 1555.09 |
17. | Yafoot Yaounde | CM1 | ![]() | 1551.45 |
18. | Fauve Azur De Yaounde | CM1 | ![]() | 1547.26 |
19. | Panthere du Nde | CM1 | ![]() | 1546.66 |
20. | Bamboutos de Mbouda | CM1 | ![]() | 1545.49 |
21. | OFTA de Kribi | CM1 | ![]() | 1537.28 |
22. | Dragon Club de Yaounde | CM1 | ![]() | 1534.03 |
23. | Renaissance De Ngoumou | CM1 | ![]() | 1523.69 |
24. | Renaissance de N. | CM1 | ![]() | 1514.59 |
25. | New Star de Douala | CM1 | ![]() | 1484.01 |
26. | Yafoot FC | CM1 | ![]() | 1473.12 |
27. | Jaunde II FC | CM1 | ![]() | 1453.42 |
28. | Tonnerre Club de Yaounde | CM1 | ![]() | 1450.76 |
29. | Racing de Bafoussam | CM1 | ![]() | 1450.47 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | CM1 | ![]() | 1563.14 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|