[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Belgium Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Royal Knokke | BE3B | 1629.24 | |
| 2. | SK Roeselare | BE3B | 1548.10 | |
| 3. | Hoogstraten VV | BE3B | 1522.20 | |
| 4. | Oud-Heverlee Leuven II | BE3B | 1518.22 | |
| 5. | Belisia Bilzen | BE3B | 1501.46 | |
| 6. | KVV Thes Sport Tessenderlo | BE3B | 1497.86 | |
| 7. | KVV Zelzate | BE3B | 1478.24 | |
| 8. | Diegem Sport | BE3B | 1474.91 | |
| 9. | KVC Houtvenne | BE3B | 1474.85 | |
| 10. | Cercle Brügge II | BE3B | 1473.13 | |
| 11. | Dessel Sport | BE3B | 1467.44 | |
| 12. | KFC Merelbeke | BE3B | 1445.37 | |
| 13. | VK Tienen | BE3B | 1422.13 | |
| 14. | Lyra-Lierse Berlaar | BE3B | 1414.84 | |
| 15. | KVK Ninove | BE3B | 1371.29 | |
| 16. | KRC Harelbeke | BE3B | 1266.64 | |
| 17. | KFC Mandel United | BE3B | 1232.22 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Division A | 1999.47 | |
| 2. | 1. Division B | 1698.48 | |
| 3. | BE3A | 1477.27 | |
| 4. | BE3B | 1455.18 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Belgium | Belgium | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 2 | BE3B | VK Tienen | - | Dessel Sport | 2.35 | 3.20 | 2.60 | ||
| 30/08 | -0 | BE3B | SK Roeselare | - | Belisia Bilzen | 1.85 | 3.40 | 3.40 | ||
| 30/08 | 0 | BE3B | KRC Harelbeke | - | KFC Mandel United | 2.80 | 3.60 | 2.05 | ||
| 30/08 | -13 | BE3B | Cercle Brügge II | - | KVV Zelzate | 2.45 | 3.60 | 2.25 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||