[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Belgium Youth Reserve Pro League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KV Oostende U21 | BX1 | ![]() | 1549.35 |
2. | VV St. Truiden U21 | BX1 | ![]() | 1537.75 |
3. | AS Eupen U21 | BX1 | ![]() | 1449.45 |
4. | KVC Westerlo U21 | BX1 | ![]() | 1397.72 |
5. | KV Kortrijk U21 | BX1 | ![]() | 1391.97 |
6. | RWD Molenbeek U21 | BX1 | ![]() | 1372.84 |
7. | KV RS Waasland U21 | BX1 | ![]() | 1338.86 |
8. | Lommel SK U21 | BX1 | ![]() | 1310.08 |
9. | RFC de Liege U21 | BX1 | ![]() | 1279.15 |
10. | Lierse Kempenzonen U21 | BX1 | ![]() | 1249.54 |
11. | Patro Eisden U21 | BX1 | ![]() | 1234.70 |
12. | FCV Dender EH U21 | BX1 | ![]() | 1215.49 |
13. | Jeugd Royal Francs Borains (U21) | BX1 | ![]() | 1161.09 |
14. | KMSK Deinze U21 | BX1 | ![]() | 1119.24 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Reserve Pro League | ![]() | 1329.09 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|