[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Algeria League 2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | USM Khenchela | DZ2 | ![]() | 1819.55 |
2. | Js Bordj Menaiel | DZ2 | ![]() | 1726.03 |
3. | MC El Bayadh | DZ2 | ![]() | 1648.95 |
4. | CR Temouchent | DZ2 | ![]() | 1647.93 |
5. | MO Bejaia | DZ2 | ![]() | 1639.32 |
6. | RC Kouba | DZ2 | ![]() | 1618.05 |
7. | MO Constantine | DZ2 | ![]() | 1558.36 |
8. | US Chaouia | DZ2 | ![]() | 1548.53 |
9. | Hamra Annaba | DZ2 | ![]() | 1537.35 |
10. | JSM Bejaia | DZ2 | ![]() | 1536.32 |
11. | ASM Oran | DZ2 | ![]() | 1534.47 |
12. | IRB Ouargla | DZ2 | ![]() | 1521.12 |
13. | AS Ain M`lila | DZ2 | ![]() | 1516.18 |
14. | CRB Ouled Djellal | DZ2 | ![]() | 1515.82 |
15. | NRB Teleghma | DZ2 | ![]() | 1509.44 |
16. | WA Boufarik | DZ2 | ![]() | 1502.01 |
17. | CA Batna | DZ2 | ![]() | 1490.05 |
18. | ES Ben Aknoun | DZ2 | ![]() | 1489.11 |
19. | JSM Tiaret | DZ2 | ![]() | 1488.49 |
20. | USM El Harrach | DZ2 | ![]() | 1487.74 |
21. | MC Saida | DZ2 | ![]() | 1486.85 |
22. | Amal Bou Saada | DZ2 | ![]() | 1485.07 |
23. | SKAF Khemis Miliana | DZ2 | ![]() | 1472.70 |
24. | MCB Oued Sly | DZ2 | ![]() | 1472.54 |
25. | USM Annaba | DZ2 | ![]() | 1466.59 |
26. | RC Oued Rhiou | DZ2 | ![]() | 1466.30 |
27. | MC El Eulma | DZ2 | ![]() | 1460.03 |
28. | CRB Ain Oussera | DZ2 | ![]() | 1456.44 |
29. | JSM Skikda | DZ2 | ![]() | 1456.35 |
30. | AS Khroub | DZ2 | ![]() | 1424.23 |
31. | IRB El Kerma | DZ2 | ![]() | 1423.22 |
32. | CR Beni Thour | DZ2 | ![]() | 1421.06 |
33. | GC Mascara | DZ2 | ![]() | 1408.08 |
34. | WR Msila | DZ2 | ![]() | 1387.28 |
35. | DRB Tadjenanet | DZ2 | ![]() | 1383.97 |
36. | MSP Batna | DZ2 | ![]() | 1351.34 |
37. | USMM Hadjout | DZ2 | ![]() | 1349.95 |
38. | CA Bordj Bou Arreridj | DZ2 | ![]() | 1348.35 |
39. | USM Bel Abbes | DZ2 | ![]() | 1309.70 |
40. | OM Arzew | DZ2 | ![]() | 1304.36 |
41. | US Remchi | DZ2 | ![]() | 1274.05 |
42. | USM Blida | DZ2 | ![]() | 1215.45 |
43. | IRB Lakhdaria | DZ2 | ![]() | 1176.05 |
44. | SC Ain Defla | DZ2 | ![]() | 1065.53 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | League 1 | ![]() | 1680.81 |
2. | League 2 | ![]() | 1463.64 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|