[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Solomon Islands Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Central Coast | SB1 | ![]() | 1890.74 |
2. | Solomon Warriors | SB1 | ![]() | 1864.25 |
3. | Waneagu United | SB1 | ![]() | 1737.12 |
4. | Green Shield | SB1 | ![]() | 1707.75 |
5. | Henderson Eels FC | SB1 | ![]() | 1668.39 |
6. | Laugu United | SB1 | ![]() | 1662.74 |
7. | Malaita Kingz | SB1 | ![]() | 1655.38 |
8. | Marist Fire | SB1 | ![]() | 1620.73 |
9. | Kossa FC | SB1 | ![]() | 1578.45 |
10. | Real Kakamora | SB1 | ![]() | 1517.43 |
11. | Honiara City | SB1 | ![]() | 1515.11 |
12. | Ghupo | SB1 | ![]() | 1489.58 |
13. | Southern United Honiara | SB1 | ![]() | 1431.32 |
14. | SOSA FC | SB1 | ![]() | 1416.89 |
15. | Waneagu Utd | SB1 | ![]() | 1415.30 |
16. | Juniper FC | SB1 | ![]() | 1283.02 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | SB1 | ![]() | 1590.89 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Solomon Islands | Solomon Islands | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 • | 0 | SB1 | ![]() | Green Shield ↓ | - | Southern United Honiara ↑ | 1.18 | 6.25 | 11.00 | |
24/05 • | -97 | SB1 | ![]() | Waneagu Utd | - | SOSA FC ![]() | 8.00 | 4.33 | 1.33 | |
24/05 • | 0 | SB1 | ![]() | Ghupo ↑ | - | Juniper FC ↓ | 1.77 | 3.70 | 3.50 | |
25/05 | 0 | SB1 | ![]() | Laugu United ↓ | - | Malaita Kingz ↑ | 2.87 | 3.50 | 2.05 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Solomon Islands | Solomon Islands | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | 0 | SB1 | ![]() | Green Shield | - | Southern United Honiara | 1.29 | 5.00 | 7.75 | |
24/05 | -97 | SB1 | ![]() | Waneagu Utd | - | SOSA FC ![]() | 8.00 | 4.33 | 1.33 | |
24/05 | 0 | SB1 | ![]() | Ghupo | - | Juniper FC | 1.75 | 3.30 | 4.10 | |
25/05 | 0 | SB1 | ![]() | Laugu United | - | Malaita Kingz | 3.00 | 3.50 | 1.95 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Solomon Islands | Solomon Islands | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | 0 | SB1 | ![]() | Green Shield ↓ | - | Southern United Honiara ↑ | 1.28 | 5.00 | 8.25 | |
24/05 | -97 | SB1 | ![]() | Waneagu Utd | - | SOSA FC ![]() | 8.00 | 4.33 | 1.33 | |
24/05 | 0 | SB1 | ![]() | Ghupo ↑ | - | Juniper FC ↓ | 1.77 | 3.30 | 3.90 | |
25/05 | 0 | SB1 | ![]() | Laugu United ↓ | - | Malaita Kingz ↑ | 2.87 | 3.50 | 2.05 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|